МАРКА | ИМС-2.8М |
Тип | прицепной |
Габаритные размеры, мм | |
— длина с прицепным устройством | 3300 |
— ширина | 3550 |
— высота | 750 |
Производительность, га/час | 2.1…2.3 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Длина измельченной соломы, мм | 5...100 |
Ширина захвата, м | 2.8 |
Минимальная высота среза, мм | 20 |
Масса, кг | 1320 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Рабочая скорость, км/ч | 8...12 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 |
Привод измельчителя | ВОМ трактора |
Необходимая мощность трактора, не менее лс | 100 |
Число оборотов вом трактора, об/мин | |
— для измельчения пожнивных остатков | 540 |
— для измельчения соломы в валках | 540 |
Число оборотов ротора имс,об/мин | 1145 |
Тип колес | пневматический |
Давление в шинах, мпа (кгс/см2 ) | 0,18…0,2 (1,8…2.0) |
Агрегатирование с тракторами | 1.4-2.0 |